コスモトレック ヒマラヤ・エクスペディション実績
Home
 
コスモトレック社取り扱いネパール遠征隊リスト(ネパール・ヒマラヤ)


No. 山名 標高 シーズン
217 タウチェ 6501 2009
216 カトゥンカン 6484 2009
215 ヤカワカン 6482 2009
214 アマダブラム 6812 2009
213 プンチェン・ヒマール 6049 2009
212 タシ・カン 6335 2009
211 ネムジュン 7139 2009
210 ヒムルン・ヒマール 7126 2009
209 サムド 6335 2009
208 パンポチェ1峰 6620 2009
207 ダフェ・シャール 6103 2009
206 コジチャワ・チリ 6439 2009
205 カプタン 5965 2009
204 サガルマータ 8848 2009
203 プトゥカン 6120 2009
202 テンカンポチェ 6500 2008
201 カンテガ 6779 2008
200 アンナプルナW 7525 2008
199 トゥクチェ 6920 2008
198 マナスル 8163 2008
197 ラトナチュリ 7128 2008
196 チャングワタン 6125 2008
195 サガルマータ 8848 2008
194 ツラギ 7059 2008
193 ディンギュングリ 6249 2008
192 リクチュリ1 6719 2007
191 セリブン 6346 2007
190 トロンピーク 5751 2007
189 プモリ 7161 2007
188 プンチェンヒマール 6049 2007
187 ダフェサイル 6103 2007
186 アルニコチュリ 6034 2007
185 ガウギリ 6110 2007
184 ブリクティ 6364 2007
183 クムジュン 6699 2007
182 チャコ 6704 2007
181 ディンギュングリ 6249 2007
180 カンテガ 6779 2006
179 アマダブラム 6812 2006
178 アマダブラム 6812 2006
177 アマダブラム 6812 2006
176 パンバリ 6887 2006
175 マナスル 8163 2006
174 シェーシカール 6139 2006
173 ダフェサイル 6103 2006
172 カトンカン 6484 2005/2006
171 アマダブラム 6812 2005
170 パブカン 6244 2005
169 テンカンポチェ 6500 2005
168 ダンプスピーク 6012 2004/2005
167 ガジャン 6111 2004
166 マナスル 8163 2004
165 アンナプルナT 8091 2004
164 サリブン 6346 2004
163 チブヒマール 6581 2004
162 シェーシカール 6139 2004
161 ガウギリ 6110 2004
160 プモリ 7161 2004
159 アマダブラム 6812 2003
158 ヒムジュン 7140 2003
157 シェーシカール 6139 2003
156 ツラギ 7059 2003
155 アンナプルナT 8091 2003
154 サガルマータ 8848 2003
153 ローツェ 8516 2003
152 サガルマータ 8848 2003
151 フンチ 7036 2003
150 テンギラギタウ 6943 2002
149 ポカルカン 6346 2002
148 タルンピーク 7349 2002
147 ガウギリ 6110 2002
146 サリブン 6346 2002
145 ローツェ 8516 2002
144 サガルマータ 8848 2002
143 ガウギリ 6110 2002
142 サリブン 6346 2002
141 アルニコチュリ 6034 2002
140 ヒムルンヒマール 7126 2001/2002
139 フンチ 7036 2001
138 ランタンリルン 7234 2001
137 ダウラギリT 8167 2001
136 ダウラギリT 8167 2001
135 アピ 7132 2001
134 マナスル 8163 2001
133 ダウラギリT 8167 2001
132 アマダブラム 6812 2000
131 バルンツェ 7129 2000
130 ダウラギリT 8167 2000
129 ナラカンカール 6062 2000
128 ガネッシュU 7111 2000
127 ギャチュンカン 7952 2000
126 ティリチョピーク 7134 2000
125 マナスル 8163 1999/00
124 マナスル北峰 7157 1999
123 ダウラギリT 8167 1999
122 ブリクティ 6364 1999
121 カントクラ 6294 1999
120 ローツェ 8516 1999
119 プモリ 7161 1998
118 アマダブラム 6812 1998
117 チャンラ 6563 1998
116 カンデヒウンチュリ 6627 1998
115 マナスル 8163 1998
114 アンナプルナV 7555 1998
113 サイパル 7031 1998
112 ギャチュンカン 7952 1998
111 ダウラギリT 8167 1998
110 マカル− 8463 1998
109 マカル− 8463 1998
108 サガルマータ 8848 1998
107 アンナプルナW 7525 1998
106 カンチェンジュンガ 8586 1998
105 アンナプルナT 8091 1997/98
104 トゥクチェ 6920 1997
103 プモリ 7161 1997
102 ガネッシュV 7110 1997
101 マナスル 8163 1997
100 マナスル 8163 1997
99 ダウラギリT 8167 1997
98 ローツェ 8516 1997
97 パトラシヒマール 6450 1997
96 ダウラギリT 8167 1997
95 ダウラギリT 8167 1996
94 プモリ 7161 1996
93 パサンラムチュリ 7351 1996
92 マナスル 8163 1996
91 マカルー 8463 1996
90 マカルーU 7678 1996
89 プモリ 7161 1995/96
88 チョーポルー 6711 1995/96
87 マナスル 8163 1995
86 アンナプルナV 7555 1995
85 カンチェンジュンガ 8586 1995
84 ダウラギリT 8167 1995
83 ダウラギリT 8167 1995
82 アマダブラム 6812 1994/95
81 ランタンリルン 7234 1994/95
80 ランタンリルン 7234 1994/95
79 プモリ 7161 1994
78 トゥクチェ 6920 1994
77 ドルジェラクパ 6966 1994
76 ダウラギリT 8167 1994
75 アンナプルナT 8091 1994
74 アマダブラム 6812 1994
73 ウルキンマン 6151 1994
72 アマダブラム 6812 1993/94
71 サガルマータ 8848 1993/94
70 ダウラギリT 8167 1993
68 カングルー 6981 1993
68 プモリ 7161 1992/93
67 ダウラギリT 8167 1992
66 マカルー 8463 1992
65 サガルマータ 8848 1991/92
64 プモリ 7161 1991
63 アンナプルナV 7555 1991
62 ランタンリ 7205 1991
61 トゥクチェ 6920 1991
60 アンナプルナT 8091 1991
59 ダウラギリT 8167 1991
58 アンナプルナW 7525 1991
57 マカルー 8463 1991
56 サガルマータ 8848 1991
55 プモリ 7161 1990
54 ヌンブール 6957 1990
53 マカルー 8463 1990
52 ダウラギリT 8167 1990
51 マカルー 8463 1990
50 マカルー 8463 1990
49 プモリ 7161 1990
48 マナスル 8163 1989
47 サガルマータ 8848 1989
46 ラムジュン 6983 1989
45 チョーオユー 8201 1988/89
44 ランタンリルン 7234 1988/89
43 ヒムルンヒマール 7126 1988/89
42 マナスル 8163 1988
41 ダウラギリT 8167 1988
40 カンチェンジュンガ 8586 1988
39 アンナプルナT 8091 1988
38 プモリ 7161 1988
37 アンナプルナT 8091 1987/88
36 ガネッシュX 6986 1987
35 トリプラヒウンチュリ 6563 1986
34 タウチェ 6501 1985/86
33 マカルー 8463 1985/86
32 ランシサリ 6427 1985
31 チョーオユー 8201 1985
30 ドルジェラクパ 6966 1985
29 ダウラギリU 7751 1985
28 ヒマルチュリ 7893 1985
27 トゥクチェ 6920 1985
26 チョラツェ 6440 1985
25 チョーオユー 8201 1985
24 アマダブラム 6812 1985
23 ヒムルン 7162 1984/85
22 ロブジェ西峰 6145 1984
21 ヒマルチュリ 7893 1983
20 ヒムルンヒマール 7126 1983
19 アンナプルナW 7525 1983
18 カリョルン 6511 1982/83
17 カタン 6782 1982
16 ダウラギリT 8167 1982
15 ランシサリ 6427 1982
14 アンナプルナU 7937 1982
13 ガネッシュW 7052 1982
12 ガネッシュV 7130 1982
11 マカルー 8463 1982
10 ヒムルンヒマール 7126 1982
9 ニルギリ南峰 7061 1982
8 ラムジュン 6983 1982
7 カングルー 6981 1982
6 プルビチャチュ 6631 1982
5 アマダブラム 6812 1981
4 ランシサリ 6427 1981
3 カンテガ 6779 1981
2 マナスル 8163 1981
1 ガネッシュV 7130 1981



Home

Copyright(C)2008 Cosmo Trek & Travel Pvt. Ltd.