Expeditions Handling by Cosmo Trek
Home
 
Nepal Side?Mountain?Expeditions Handling by Cosmo Trek

Sno. Mountain Height Year Season
202 Tengkangboche 6500 2008 Autumn
201 Kantega 6779 2008 Autumn
200 Annapurna IV 7525 2008 Autumn
199 Tukuche Peak 6920 2008 Autumn
198 Manaslu 8163 2008 Autumn
197 Ratna Chuli 7128 2008 Autumn
196 Changwatnang 6125 2008 Summer
195 Sagarmatha 8848 2008 Spring
194 Thulagi Peak 7059 2008 Spring
193 Dingjung Ri 6249 2008 Winter
192 Likhu Chuli I 6719 2008 Autumn
191 Saribung 6346 2007 Autumn
190 Thorang Peak 5751 2007 Autumn
189 Pumori 7161 2007 Autumn
188 Punchen Himal 6049 2007 Summer
187 Danfe Sail 6103 2007 Summer
186 Arniko Chuli 6034 2007 Summer
185 Gaugiri 6110 2007 Summer
184 Bhrikuti 6364 2007 Summer
183 Khumjung 6699 2007 Summer
182 Chako 6704 2007 Summer
181 Dinguing Ri 6249 2007 Winter
180 Kantega 6779 2006 Autumn
179 Ama Dablam 6812 2006 Autumn
178 Ama Dablam 6812 2006 Autumn
177 Ama Dablam 6812 2006 Autumn
176 Panbari 6887 2006 Autumn
175 Manaslu 8163 2006 Autumn
174 Shey Shikhar 6139 2006 Autumn
173 Danfe Sail 6103 2006 Summer
172 Khatung Kang 6484 2005/06 Winter
171 Ama Dablam 6812 2005 Autumn
170 Pabuk Kang 6244 2005 Autumn
169 Tengkangboche 6500 2005 Spring
168 Dhampus 6012 2004/05 Winter
167 Gajang 6111 2004 Autumn
166 Manaslu 8163 2004 Autumn
165 Annapurna I 8091 2004 Autumn
164 Saribung 6346 2004 Autumn
163 Chhiv Himal 6581 2004 Autumn
162 Shey Shikhar 6139 2004 Autumn
161 Gaugiri 6110 2004 Summer
160 Pumori 7161 2004 Spring
159 Ama Dablam 6812 2004 Autumn
158 Himjung 7140 2003 Autumn
157 Shey Shikhar 6139 2003 Summer
156 Thulagi Peak 7059 2003 Spring
155 Annapurna I 8091 2003 Spring
154 Sagarmatha 8848 2003 Spring
153 Lhotse 8516 2003 Spring
152 Sagarmatha 8848 2003 Spring
151 Hunchi 7036 2003 Spring
150 Tengi Ragi Tau 6943 2002 Winter
149 Pokharkan 6346 2002 Autumn
148 Talung 7349 2002 Autumn
147 Gaugiri 6110 2002 Autumn
146 Saribung 6346 2002 Autumn
145 Lhotse 8516 2002 Autumn
144 Sagarmatha 8848 2002 Autumn
143 Gaugiri 6110 2002 Summer
142 Saribung 6346 2002 Autumn
141 Arniko Chuli 6034 2002 Autumn
140 HimlungHimal 7126 2001/02 Winter
139 Hunchi 7036 2001 Autumn
138 Langtang Lirung 7234 2001 Autumn
137 Dhaulagiri I 8167 2001 Autumn
136 Dhaulagiri I 8167 2001 Autumn
135 Api 7132 2001 Autumn
134 Manaslu 8163 2001 Autumn
133 Dhaulagiri I 8167 2001 Autumn
132 Ama Dablam 6812 2000 Autumn
131 Baruntse 7129 2000 Autumn
130 Dhaulagiri I 8167 2000 Autumn
129 Nala Kankar 6062 2000 Summer
128 Ganesh II 7111 2000 Spring
127 Gyachung Kang 7952 2000 Spring
126 Tilicho 7134 2000 Spring
125 Manaslu 8163 1999/00 Winter
124 Manaslu North 7157 1999 Autumn
123 Dhaulagiri I 8167 1999 Autumn
122 Bhrikuti 6364 1999 Summer
121 Kang Tokla 6294 1999 Summer
120 Lhotse 8516 1999 Spring
119 Pumori 7161 1998 Autumn
118 Ama Dablam 6812 1998 Autumn
117 Changla 6563 1998 Autumn
116 Kande Huinchuli 6627 1998 Autumn
115 Manaslu 8163 1998 Autumn
114 Annapurna III 7555 1998 Autumn
113 Saipal 7031 1998 Autumn
112 Gyachung Kang 7952 1998 Autumn
111 Dhaulagiri I 8167 1998 Autumn
110 Makalu 8463 1998 Autumn
109 Makalu 8463 1998 Autumn
108 Sagarmatha 8848 1998 Autumn
107 Annapurna IV 7525 1998 Spring
106 Kanchenjunga 8586 1998 Spring
105 Annapurna I 8091 1997/98 Winter
104 Tukuche Peak 6920 1997 Autumn
103 Pumori 7161 1997 Autumn
102 Ganesh III 7110 1997 Autumn
101 Manaslu 8163 1997 Autumn
100 Manaslu 8163 1997 Autumn
99 Dhaulagiri I 8167 1997 Autumn
98 Lhotse 8516 1997 Autumn
97 Patrasi 6450 1997 Spring
96 Dhaulagiri I 8167 1997 Spring
95 Dhaulagiri I 8167 1996 Autumn
94 Pumori 7161 1996 Autumn
93 Pasang Lhamu 7351 1996 Autumn
92 Manaslu 8163 1996 Autumn
91 Makalu 8463 1996 Autumn
90 Makalu II 7678 1996 Spring
89 Pumori 7161 1995/96 Winter
88 Chopolo 6711 1995 Autumn
87 Manaslu 8163 1995 Autumn
86 Annapurna III 7555 1995 Autumn
84 Kanchenjunga 8586 1995 Autumn
84 Dhaulagiri I 8167 1995 Autumn
83 Dhaulagiri I 8167 1995 Autumn
82 Ama Dablam 6812 1994/95 Winter
81 Langtang Lirung 7234 1994/95 Winter
80 Langtang Lirung 7234 1994/95 Winter
79 Pumori 7161 1994 Autumn
78 Tukuche Peak 6920 1994 Autumn
77 Dorje Lakpa 6966 1994 Autumn
76 Dhaulagiri I 8167 1994 Autumn
75 Annapurna I 8091 1994 Summer
74 Ama Dablam 6812 1994 Spring
73 Urkingmang 6151 1994 Spring
72 Ama Dablam 6812 1993/94 Winter
71 Sagarmatha 8848 1993/94 Winter
70 Dhaulagiri I 8167 1993 Autumn
69 Kang Guru 6981 1993 Spring
68 Pumori 7161 1992/93 Winter
67 Dhaulagiri I 8167 1992 Autumn
66 Makalu 8463 1992 Autumn
65 Sagarmatha 8848 1991/92 Winter
64 Pumori 7161 1991 Autumn
63 Annapurna III 7556 1991 Autumn
62 Langtang Ri 7205 1991 Autumn
61 Tukuche Peak 6920 1991 Autumn
60 Annapurna I 8091 1991 Autumn
59 Dhaulagiri I 8167 1991 Autumn
58 Annapurna IV 7525 1991 Autumn
57 Makalu 8463 1991 Autumn
56 Sagarmatha 8848 1991 Autumn
55 Pumori 7161 1990 Autumn
54 Numbur 6957 1990 Autumn
53 Makalu 8463 1990 Autumn
52 Dhaulagiri I 8167 1990 Autumn
51 Makalu 8463 1990 Autumn
50 Makalu 8463 1990 Spring
49 Pumori 7161 1990 Spring
48 Manaslu 8163 1989 Autumn
47 Sagarmatha 8848 1989 Autumn
46 Lamjung 6983 1989 Spring
45 Cho-Oyu 8201 1988/89 Winter
44 Langtang Lirung 7234 1988/89 Winter
43 Himlung 7126 1988/89 Winter
42 Manaslu 8163 1988 Autumn
41 Dhaulagiri I 8167 1988 Autumn
40 Kangchenjunga 8586 1988 Autumn
39 Annapurna I 8091 1988 Autumn
38 Pumori 7161 1986 Autumn
37 Annapurna I 8091 1987/88 Winter
36 Ganesh X 6986 1987 Autumn
35 Tripura Hiunchuli 6563 1986 Autumn
34 Twaoche 6501 1985/86 Winter
33 Makalu 8463 1985/86 Winter
32 Langsisa Ri 6427 1985 Autumn
31 Cho-Oyu 8201 1985 Autumn
30 Dorje Lakpa 6966 1985 Autumn
29 Dhaulagiri U 7751 1985 Autumn
28 Himalchuli 7893 1985 Autumn
27 Tukuche Peak 6920 1985 Spring
26 Cholatse 6440 1985 Spring
25 Cho-Oyu 8201 1985 Spring
24 Ama Dablam 6812 1985 Spring
23 Himlung Himal 7162 1984/85 Winter
22 Lobje West 6145 1984 Autumn
21 Himalchuli 7893 1983 Autumn
20 Himlung Himal 7126 1983 Autumn
19 Annapurna IV 7525 1983 Spring
18 Keryolung 6511 1982/83 Winter
17 Khatang 6782 1982 Autumn
16 Dhaulagiri I 8167 1982 Autumn
15 Langsisa Ri 6427 1982 Autumn
14 AnnapurnaU 7937 1982 Autumn
13 Ganesh W 7052 1982 Autumn
12 Ganesh V 7130 1982 Autumn
11 Makalu 8463 1982 Autumn
10 Himlung 7126 1982 Spring
9 Nilgiri South 7061 1982 Spring
8 Lamjung 6983 1982 Spring
7 Kang Guru 6981 1982 Spring
6 Phurbichyachu 6631 1982 Spring
5 Ama Dablam 6812 1981 Autumn
4 Langsisa Ri 6427 1981 Autumn
3 Kantega 6779 1981 Autumn
2 Manaslu 8163 1981 Autumn
1 Ganesh V 7130 1981 Autumn


Home

Copyright(C)2008 Cosmo Trek & Travel Pvt. Ltd.